Tassi di assenza

Esplora Tassi di assenza

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
10908 Tassi assenze - presenze settembre 2024 30/09/2024 - 31/12/2029
10906 Tassi assenze - presenze agosto 2024 31/08/2024 - 31/12/2029
10904 Tassi assenze - presenze luglio 2024 31/07/2024 - 31/12/2029
9477 Tassi assenze-presenze maggio 2024 11/07/2024 - 11/07/2029
10902 Tassi assenze - presenze giugno 2024 30/06/2024 - 31/12/2029
9068 Tassi assenze-presenze aprile 2024 30/05/2024 - 30/05/2029
8541 Tassi assenze - presenze marzo 2024 15/05/2024 - 15/05/2029
7832 Tassi assenze - presenze febbraio 2024 15/04/2024 - 15/04/2029
7831 Tassi assenze - presenze gennaio 2024 15/04/2024 - 15/04/2029
6284 Tassi assenze-presenze dicembre 2023 22/02/2024 - 22/02/2029
4793 Tassi assenze-presenze novembre 2023 22/01/2024 - 21/01/2029
3624 Tassi assenze-presenze ottobre 2023 15/12/2023 - 15/12/2028
2960 Tassi assenze-presenze settembre 2023 1/09/2023 - 01/09/2028
2958 Tassi assenze-presenze agosto 2023 1/08/2023 - 01/08/2028
2956 Tassi assenze-presenze luglio 2023 10/07/2023 - 10/07/2028
2954 Tassi assenze-presenze giugno 2023 1/06/2023 - 01/06/2028
2952 Tassi assenze-presenze maggio 2023 1/05/2023 - 01/05/2028
2950 Tassi assenze-presenze aprile 2023 1/04/2023 - 01/04/2028
2948 Tassi assenze-presenze marzo 2023 1/03/2023 - 01/03/2028
2944 Tassi assenze-presenze gennaio 2023 1/01/2023 - 01/01/2028
2942 Tassi assenze-presenze dicembre 2022 1/12/2022 - 01/12/2027
2940 Tassi assenze-presenze novembre 2022 1/11/2022 - 01/11/2027
2896 Tassi assenze-presenze ottobre 2022 1/10/2022 - 01/10/2027
2894 Tassi assenze-presenze settembre 2022 1/09/2022 - 01/09/2027
2892 Tassi assenze-presenze agosto 2022 1/08/2022 - 01/08/2027
2890 Tassi assenze-presenze luglio 2022 1/07/2022 - 01/07/2027
2888 Tassi assenze-presenze giugno 2022 1/06/2022 - 01/06/2027
2886 Tassi assenze-presenze maggio 2022 1/05/2022 - 01/05/2027
2884 Tassi assenze-presenze aprile 2022 1/04/2022 - 01/04/2027
2882 Tassi assenze-presenze marzo 2022 1/03/2022 - 01/03/2027
2880 Tassi assenze-presenze febbraio 2022 1/02/2022 - 01/02/2027
2878 Tassi assenze-presenze gennaio 2022 1/01/2022 - 01/01/2027
2876 Tassi assenze-presenze dicembre 2021 1/12/2021 - 01/12/2026
2874 Tassi assenze-presenze novembre 2021 1/11/2021 - 01/11/2026
2872 Tassi assenze-presenze ottobre 2021 1/10/2021 - 01/10/2026
2868 Tassi assenze-presenze agosto 2021 1/09/2021 - 01/09/2026
2866 Tassi assenze-presenze luglio 2021 1/07/2021 - 01/07/2026
2864 Tassi assenze-presenze giugno 2021 1/06/2021 - 01/06/2026
2862 Tassi assenze-presenze maggio 2021 1/05/2021 - 01/05/2026
2860 Tassi assenze-presenze aprile 2021 1/04/2021 - 01/04/2026
2858 Tassi assenze-presenze marzo 2021 1/03/2021 - 01/03/2026
2856 Tassi assenze-presenze febbraio 2021 1/02/2021 - 01/02/2026
2854 Tassi assenze-presenze gennaio 2021 1/01/2021 - 01/01/2026
2852 Tassi assenze-presenze dicembre 2020 1/12/2020 - 01/12/2025
2850 Tassi assenze-presenze novembre 2020 1/11/2020 - 01/11/2025
2848 Tassi assenze-presenze ottobre 2020 1/10/2020 - 01/10/2025
2846 Tassi assenze-presenze settembre 2020 1/09/2020 - 01/09/2025
2844 Tassi assenze-presenze agosto 2020 1/08/2020 - 01/09/2025
2842 Tassi assenze-presenze luglio 2020 1/07/2020 - 01/07/2025
2840 Tassi assenze-presenze giugno 2020 1/06/2020 - 01/06/2025
2836 Tassi assenze-presenze aprile 2020 1/04/2020 - 01/04/2025
2832 Tassi assenze-presenze febbraio 2020 1/02/2020 - 01/02/2025
2827 Tassi assenze-presenze gennaio 2020 1/01/2020 - 01/01/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona